의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2, 2항의 비급여 진료비용의 고지의무에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.
분류 | 진료 비용 항목 | 비용(단위:원) | 비고 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|---|
최소금액 | 최대금액 | ||||
검사료 | 자율신경계검사 | 20,000 | 50,000 | ||
검사료 | 회전의자검사 | 45,000 | |||
검사료 | 경동맥, 경부초음파 | 40,000 | 80,000 | ||
검사료 | TCD 뇌혈류초음파 | 75,000 | 100,000 | ||
치료 | 고압산소치료 | 80,000 | 100,000 | ||
치료 | 경두개자기자극술 | 40,000 | 80,000 | ||
치료 | 난청이명재훈련치료 | 20,000 | 200,000 | ||
치료 | 전정재활치료 | 10,000 | |||
치료 | 앰갤러티 주사치료 | 320,000 | |||
치료 | 편두통 보톡스 주사치료 | 250,000 | |||
치료 | 아카리작스 설하정 면역치료 | 220,000 |
분류 | 항목 | 비용(단위:원) | 비고 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|---|
최소금액 | 최대금액 | ||||
제증명수수료 | 진단서(영문) | 20,000 | |||
제증명수수료 | 진단서 | 10,000 | |||
제증명수수료 | 소견서 | 5,000 |
분류 | 항목 | 비용(단위:원) | 비고 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|---|
최소금액 | 최대금액 | ||||
주사료 | 영양주사 | 50,000 | 100,000 | ||
주사료 | 싸이모신알파1 | 50,000 | |||
주사료 | 비타민D | 35,000 |
분류 | 항목 | 비용(단위:원) | 비고 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|---|
최소금액 | 최대금액 | ||||
예방접종 |